Période Annexe 6:
Indicateurs Annexe 6
Reporting Mensuel
Taux d'Épuration
--%
Performance
Volume Brut
--m³
Cumul mensuel
Taux Conformité
--%
Analyses conformes
Maintenance
--%
Préventive réalisée
Évolution Performance
Comparaison Objectifs
Suivi Opérationnel Circuits
Données Temps Réel
Période:
Circuit Eau - Qualité des Eaux
pH Sortie
--
Norme: 6.5–8.5
Turbidité
--NTU
Norme: <10 NTU
Oxygène Dissous
--mg/L
Norme: ≥2 mg/L
Coliformes Fécaux
--UFC
Norme: <1000
Qualité Eau (Radar)
pH vs Norme
Circuit Boues - Traitement
MS Déshydratées
--%
Norme: 18–25%
Temp. Digesteur
--°C
Norme: 37±1°C
pH Digesteur
--
Norme: 6.8–7.2
Volume Boues
--m³/j
Production journalière
Répartition Boues
Stabilité Biologique
Circuit Biogaz - Production Énergétique
CH₄ (Méthane)
--%
Norme: 55–65%
H₂S
--ppm
Norme: <200 ppm
Débit Biogaz
--m³/j
Production journalière
Rendement Élec.
--%
Norme: ≥35%
Qualité Biogaz (Radar)
Rendement Électrique
Circuit Eau - Saisie Quotidienne
Normes Marocaines NM 03.7.001
| Paramètre | Unité | Valeur | Norme | Seuil | Conformité |
|---|---|---|---|---|---|
| QUALITÉ DE REJET (Quotidien) | |||||
| MES sortie | mg/L | NM 03.7.001 | ≤ 30 | -- | |
| DCO sortie | mg/L | NM 03.7.001 | ≤ 90 | -- | |
| pH sortie | – | NM 03.7.001 | 6.5 – 8.5 | -- | |
| OPÉRATION HYDRAULIQUE (Continu) | |||||
| Débit entrant | m³/h | Contractuel | – | – | |
| Débit rejet | m³/h | Contractuel | – | – | |
| PERFORMANCE BIOLOGIQUE | |||||
| Oxygène dissous (OD) | mg/L | Process | ≥ 2 | -- | |
| Turbidité sortie | NTU | Contractuel | < 10 | -- | |
Circuit Eau - Saisie Hebdomadaire
| Paramètre | Unité | Valeur | Norme | Seuil | Conformité |
|---|---|---|---|---|---|
| DBO5 sortie | mg/L | NM 03.7.001 | ≤ 30 | -- | |
| Coliformes fécaux | UFC/100mL | NM 03.7.001 | < 1000 | -- | |
| SVI (Indice de boues) | mL/g | Process | 80–120 | -- | |
| Taux abattement DBO5 | % | Contractuel | ≥ 85% | -- | |
| MLSS | mg/L | Process | 2500–3500 | -- | |
| MLVSS | mg/L | Process | 70–75% MLSS | -- |
Circuit Boues - Saisie Quotidienne
| Paramètre | Unité | Valeur | Norme | Seuil | Conformité |
|---|---|---|---|---|---|
| QUALITÉ FINALE (Quotidien) | |||||
| % MS déshydratées | % | Constructeur | 18–25% | -- | |
| SUIVI OPÉRATIONNEL (Quotidien) | |||||
| Débit extraction boues | m³/j | Procédure | – | – | |
| Volume total boues | m³/j | Contractuel | – | – | |
| Polymère centrifugeuse | kg/t MS | Contractuel | – | – | |
| PROCESS BIOLOGIQUE (Continu) | |||||
| Température digesteur | °C | Norme digestion | 37 ± 1°C | -- | |
| Débit boues recirculées | m³/h | Process | – | – | |
Circuit Boues - Saisie Hebdomadaire
| Paramètre | Unité | Valeur | Norme | Seuil | Conformité |
|---|---|---|---|---|---|
| % MS épaissies | % | Contractuel | 6–8% | -- | |
| % MS boues digérées | % | Contractuel | 3–4% | -- | |
| pH digesteur | – | Process | 6.8 – 7.2 | -- | |
| Taux réduction boues | % | Contractuel | ≥ 40% | -- |
Circuit Biogaz - Saisie Quotidienne
| Paramètre | Unité | Valeur | Norme | Seuil | Conformité |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTION (Continu) | |||||
| Débit biogaz | m³/j | Contractuel | – | – | |
| Niveau gazomètre | % | Sécurité | – | – | |
| SUIVI MACHINE (Continu) | |||||
| Température moteur | °C | Constructeur | 80–95°C | -- | |
| Pression biogaz | mbar | Constructeur | 15–30 mbar | -- | |
| SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE (Quotidien) | |||||
| Débit torchère | m³/j | Autorisation | – | – | |
| PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE | |||||
| Rendement électrique | % | Constructeur | ≥ 35% | -- | |
Circuit Biogaz - Saisie Hebdomadaire
| Paramètre | Unité | Valeur | Norme | Seuil | Conformité |
|---|---|---|---|---|---|
| H₂S | ppm | Constructeur moteurs | < 200 ppm | -- | |
| CH₄ (Méthane) | % | Référence digestion | 55–65% | -- | |
| CO₂ | % | Référence digestion | 35–45% | -- |
Tableau de Bord STEP - Format Annexe 6
| Indicateur | Unité | Réel fin N-1 | Réel fin M/N-1 | Réel M/N-1 | Réel M/N | Δ N/N-1 | Objectif N | Réel fin M/N | Taux % |
|---|
Synthèse Exécutive (CEO Report)
Faits Marquants du Mois
Points d'Attention
Actions & Recommandations
Objectifs Mois Prochain
Conclusion Générale
Journal d'Activité
Aucune activité
Les actions des utilisateurs apparaîtront ici
Gestion des Utilisateurs
Niveaux d'Accès
Viewer
- Consultation données
- Export PDF/Excel
Editor
- + Saisie données
- + Modification données
- Tout est tracé dans Activité
Admin
- + Suppression données
- + Gestion utilisateurs
- Accès complet